イベント案内

第16回 真鯛釣りダービー結果報告
平成16年10月1日〜平成17年1月31日の間、開催されました。
奮ってのご参加、誠にありがとうございました!


 【真鯛の部】
7 小林侃 福岡市 73.0cm 5.0kg 尾上西 12/27
8 松岡秀幸 筑紫野市 73.0cm 4.75kg 小瀬の西 12/19
9 園田康人 福岡市 73.0cm 4.5kg 黒バエ 10/31
10 江頭信哉 鹿島市 71.5cm 4.1kg 五島 1/3
11 常住貞夫 春日市 71.0cm 4.8kg 魚釣崎 10/10
12 箭内誠 福岡市 70.0cm 4.3kg 小松崎 11/23
13 市川光孝 筑紫野市 65.0cm 3.6kg 長手カブセ 12/19
14 山口哲二 武雄市 65.0cm 3.1kg 尾上 12/22
15 吉田英樹 唐津市 63.5cm 3.2kg 五島 12/22
16 大串久八 伊万里市 63.3cm 2.4kg 尾上西 11/2
17 時川善友 62.0cm 2.8kg 水ヶ浦 11/28
18 山下博史 佐賀市 58.0cm 2.2kg 尾上 11/7
19 龍石昇 福岡市 58.0cm 2.2kg 11/28
20 小笠原彰 福岡市 57.0cm 2.4kg 五島 12/22
21 権藤成昭 佐賀市 56.5cm 2.2kg 12/12
22 松藤慶二郎 柳川市 53.0cm 1.9kg 尾上 11/24
23 片桐節夫 福岡市 52.0cm 1.82kg 北のハナ 12/20
24 田代康平 伊万里市 52.0cm 1.65kg ブルース 11/29
25 中尾徹也 佐世保市 50.0cm 1.75kg 尾上 10/15
26 山口哲二 武雄市 49.0cm 1.5kg 尾上 12/1
          前のページに戻る (敬称略)

 【石鯛の部】
4 浅川明 甘木市 57.1cm 3.6kg 立瀬 11/9
5 牧野 福岡市 57.0cm 3.4kg ナガバエ 11/3
6 箭内誠 福岡市 56.5cm 2.2kg 西のハナ 10/25
7 永島靖高 糟屋郡 56.2cm 3.35kg 長手 12/1
8 大内一雄 福岡市 54.3cm 2.1kg 西のハナ 10/25
9 牟田昭人 伊万里市 53.0cm 2.6kg 地磯 11/23
10 西田要 伊万里市 52.0cm 2.8kg ハナグリ 12/23
11 井村博文 佐世保市 51.5cm 2.65kg 地磯 11/13
12 社敏徳 太宰府市 50.0cm 2.5kg 立瀬 11/9
13 野口孝弘 佐賀市 49.7cm 2.15kg 立瀬 12/1
14 日高正悟 福岡市 48.6cm 2.3kg 立瀬 11/4
15 市丸雅之 佐賀市 36.5cm 1.0kg 小瀬の西 10/24
          前のページに戻る (敬称略)

 【クロの部】
4 藤島武雄 平戸市 48.5cm 2.0kg 尾上北 11/24
5 中山秋利 伊万里市 48.0cm 2.2kg 尾上 1/3
6 江頭信哉 鹿島市 48.0cm 1.85kg 中バエ 11/21
7 小林一史 佐世保市 48.0cm 1.75kg 尾上平瀬 10/31
8 楠本常由 波佐見町 47.3cm 1.8kg ナガバエ 11/28
9 梅林仁 唐津市 47.0cm 2.0kg 尾上 11/18
10 河原達弥 福岡市 46.6cm 2.0kg 尾上南 11/25
11 下村剛 北九州市 46.6cm 1.5kg 北のちょんぼり 10/25
12 森田久之 北松浦郡 46.5cm 1.7kg 尾上平瀬 12/12
13 木下勇 東彼杵郡 46.5cm 1.6kg 魚釣崎 12/20
14 谷口孝司 波佐見町 46.5cm 1.65kg ナガバエ 10/18
15 木下勇 川棚町 46.5cm 1.55kg Tの字 11/14
16 江口正志 福岡市 46.0cm 1.55kg スベリ 11/23
17 楠本常由 波佐見町 46.0cm 1.55kg ナガバエ 10/18
18 北原宇季夫 三養基郡 45.6cm 1.8kg 五島 1/9
19 内山真 北松浦郡 45.5cm 1.7kg 五島 1/3
20 梅林仁 唐津市 45.5cm 1.5kg 尾上南 11/6
21 森範佳 佐世保市 45.5cm 1.5kg まんじゅ 11/6
22 田畑巧 佐世保市 45.5cm 1.4kg 3のハエ 10/17
23 平野芳幸 佐世保市 45.1cm 1.6kg カブシマ 1/24
24 西岡輝彦 佐賀市 45.0cm 1.95kg 尾上 12/15
25 河原達弥 福岡市 45.0cm 1.6kg 尾上西 10/9
26 河原達弥 福岡市 45.0cm 1.5kg 尾上西 12/1
27 田中修司 佐賀市 45.0cm 1.6kg 五島 1/9
28 相川英夫 武雄市 45.0cm 1.4kg 尾上 12/8
29 原口和明 福岡市 45.0cm 1.4kg 1/2
30 畠舎一邦 小郡市 45.0cm 1.45kg 尾上 11/29
31 永松賢治 武雄市 44.5cm 1.5kg 尾上北 12/8
32 東山日出男 伊万里市 44.5cm 1.4kg 尾上 11/18
33 奥園勇一 大牟田市 44.5cm 1.35kg グンカンヨコ 12/11
34 吉村幸彦 呼子町 44.3cm 1.5kg 尾上西 12/3
35 安河内清志 鞍手郡 44.2cm 1.4kg 立瀬のヘタ 10/24
36 丸木智弘 小郡市 44.1cm 1.5kg 平瀬 11/23
37 江口邦彦 杵島郡 44.1cm 1.5kg ミャーノコラ 1/8
38 三原繁行 鹿島市 44.0cm 1.6kg まんまる瀬 12/20
39 宮原浩 唐津市 44.0cm 1.6kg 尾上北 12/23
40 中尾徹也 佐世保市 44.0cm 1.5kg 尾上西 12/1
41 尾島昌幸 藤津郡 44.0cm 1.5kg 潮ドーラ 12/25
42 江口正志 福岡市 44.0cm 1.3kg スベリ 11/23
43 福島隆博 波佐見町 44.0cm 1.3kg ナガバエ 10/18
44 松橋幸裕 佐世保市 44.0cm 1.3kg 尾上平瀬 12/19
45 松橋幸裕 佐世保市 44.0cm 1.35kg 2のハナレ 11/21
46 森田宗次郎 佐世保市 43.6cm 1.4kg 尾上南 12/2
47 田中光信 生月町 43.5cm 1.45kg 尾上 12/20
48 臼井隆夫 鹿島市 43.2cm 1.5kg 尾上西 11/24
49 大津司 三瀦郡 43.1cm 1.35kg 平瀬 11/23
50 久間 伊万里市 43.0cm 1.5kg 長手のハナ 1/21
51 鵜沢正則 千葉県 43.0cm 1.5kg 尾上 1/25
52 恒岡良文 福岡市 43.0cm 1.4kg 銀バエ 10/9
53 中島利保 伊万里市 43.0cm 1.3kg 尾上 11/18
54 宮崎孝弘 中間市 43.0cm 1.3kg ジョーコゼ 10/17
55 宮原浩 唐津市 43.0cm 1.35kg 尾上北 12/23
56 中尾 佐世保市 43.0cm 1.2kg 北のちょんぼり 12/8
57 永島義郎 伊万里市 43.0cm 1.25kg 長手カブセ 1/25
58 山口健一 武雄市 42.8cm 1.35kg 平瀬 11/21
59 宮本良彦 平戸市 42.5cm 1.3kg 五島 11/23
60 平野 42.5cm 1.3kg 12/7
61 浜崎稔光 大野城市 42.4cm 1.25kg 魚のネヤ 11/15
62 小柳圭壱 鹿島市 42.4cm 1.15kg 尾上平瀬 10/15
63 久保山慎一 佐世保市 42.0cm 1.2kg 尾上南 12/2
64 前田智秀 伊万里市 42.0cm 1.2kg 丸瀬 11/14
65 小柳圭壱 鹿島市 41.9cm 1.2kg 西のハエ 11/18
66 岩田 唐津市 41.5cm 1.41kg 北の瀬 1/23
67 菊池淳美 北九州市 41.5cm 1.3kg 尾上 10/15
68 宮原浩 唐津市 41.0cm 1.1kg 丸瀬 10/25
69 平山智浩 唐津市 41.0cm 1.15kg 五島 1/9
70 山口健一 武雄市 40.8cm 1.05kg 尾上 12/20
71 石原成男 佐世保市 40.7cm 1.1kg 尾上 11/15
72 久保川剛 小郡市 40.2cm 1.2kg 尾上 11/14
73 森智 武雄市 39.5cm 1.0kg 尾上南 12/8
74 馬淵修一 大川市 39.5cm 1.0kg 11/14
75 森繁喜 東彼杵郡 39.0cm 1.0kg 尾上 10/5
          前のページに戻る (敬称略)

 【チヌの部】
4 楠本常由 波佐見町 49.0cm 1.8kg ナガバエ 11/28
5 久保川剛 小郡市 45.0cm 1.7kg 尾上西 1/22
6 井戸川博 鳥栖市 45.0cm 1.6kg 平瀬 11/23
7 船越英樹 春日市 43.5cm 1.2kg 10/15
          前のページに戻る (敬称略)

 【青物の部】
4 諸石儀守 北方町 74.0cm 4.2kg 尾上平瀬 スズキ 12/11
5 山口哲二 武雄市 71.5cm 3.0kg 尾上 ヒラス 12/15
6 小澄良太郎 福岡市 70.0cm 3.0kg まるまん瀬 ヒラス 11/25
7 岡公一郎 平戸市 69.0cm 3.5kg 高島 スズキ 1/7
8 古賀文則 塩田町 68.0cm 2.75kg 尾上西 ヒラス 12/8
9 大石尚夫 佐世保市 67.1cm 2.3kg まるまん瀬 ヒラス 11/18
10 奥山友幸 佐世保市 66.5cm 3.0kg 尾上 ヒラス 10/5
11 松本俊親 佐世保市 65.0cm 2.6kg モトバン ヒラス 10/11
12 松本俊親 佐世保市 63.0cm 2.3kg モトバン ヒラス 10/11
13 松本俊親 佐世保市 60.0cm 2.0kg モトバン ブリ 10/11
14 中島博行 伊万里市 53.5cm 1.9kg 尾上 スズキ 11/18
15 石橋淳 武雄市 52.7cm 1.7kg モトバン スズキ 10/30
          前のページに戻る (敬称略)

 【他魚の部】
4 楠本常由 波佐見町 49.0cm 2.1kg ナガバエ ヘダイ 10/18
5 永松光春 佐世保市 44.5cm 1.3kg 3のハエ ヘダイ 10/17
          前のページに戻る
(敬称略)



■(有)丸銀釣センター
■長崎県平戸市野子町宮の浦港
■代表:柴山茂樹
■TEL 0950-29-1006/1143 FAX 0950-29-1533

Copyright 2002 Fishing Center Marugin All Rights reserved.
For any comments and or questions,
please E-mail to marugin@joy.ocn.ne.jp