丸銀通信欄

第17回 真鯛釣りダービー結果報告
平成17年10月1日〜平成18年1月31日の間、開催されました。
ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
1位 北村さん
2位 大串さん
3位 松原さん
マダイの部
順位 日付 氏名 住所 長寸 重量 場所

1

11/20 北村靖夫 神崎郡 76.5cm 5.1kg 尾上南
2 12/27 大串久八 伊万里市 73.3cm 4.99kg 尾上
3 10/25 松藤慶一郎 柳川市 72.0cm 3.9kg ブルース
4 12/13 梶原富士夫 西松浦郡 70.0cm 4.3kg 尾上
5 1/12 箭内誠 福岡市 70.0cm 4.0kg 尾上西
6 1/16 中川原和雄 大牟田市 69.8cm 4.0kg 尾上西
7 11/20 山口歩 佐世保市 69.0cm 5.0kg 西の瀬
8 10/18 広瀬輝正 佐賀市 69.0cm 3.7kg 小松崎
9 11/20 井本大輔 唐津市 67.0cm 3.9kg 五島
10 10/9 宮崎陽一郎 藤津市 66.0cm 3.9kg

御下のハナレ

11 1/18 川上憲一 佐世保市 64.0cm 2.85kg 3のハナレ
12 11/20 柳川善明 神崎郡 63.9cm 3.5kg 尾上南
13 11/11 星野貴明 大野城市 62.0cm 2.7kg 水ヶ浦
14 12/11 吉川玲之 福岡市 60.1cm 2.9kg モトバン
15 10/15 白垣敬一 福岡市 60.0cm 2.9kg モトバン
16 1/3 吉原直行 佐賀市 59.5cm 2.6kg モトバン
17 10/30 龍石昇 福岡市 55.7cm 2.1kg 小松崎
18 11/26 直塚政浩 神崎郡 55.5cm 2.3kg 頭平瀬
19 12/12 徳永圭史呂 久留米市 54.0cm 1.86kg 尾上
20 11/8 松尾幸法 佐賀郡 52.0cm 2.4kg 銀バエ
21 11/13 小浜 伊万里市 50.0cm 1.8kg -
4位 梶原さん 5位 箭内さん

1位 西田さん
2位 若杉さん
イシダイの部
順位 日付 氏名 住所 長寸 重量 場所
1 11/13 西田要 伊万里市 65.0cm 5.0kg ハナグリ
2 11/8 若杉紀昭 福岡市 50.0cm 2.6kg 小松崎
3 11/24 石橋裕三 東彼杵郡 48.5cm 2.1kg 立瀬
4 11/4 福嶋薫 藤津郡 45.5cm 2.1kg モトバン
5 10/7 市丸雅之 佐賀市 45.5cm 1.9kg モトバン
3位 石橋さん

1位 北村さん
2位も北村さん
青物の部
順位 日付 氏名 住所 長寸 重量 場所
1 1/2 北村輝信 佐世保市 83.5cm 6.5kg 尾上平瀬
2 10/30 北村輝信 佐世保市 82.7cm 5.5kg モトバン
3 1/23 岡公一郎 田平町 82.0cm 6.5kg 高島西
4 10/12 松本俊親 佐世保市 71.0cm 2.5kg モトバン
5 10/23 松石健 藤津市 70.8cm 3.15kg 尾上
6 10/23 小玉高裕 長崎市 70.0cm 3.5kg 尾上
7 10/7 澤宏行 佐賀市 69.0cm 2.9kg

-

8 11/12 松本和敏 福岡市 67.5cm 2.8kg 五島
9 10/17 織田高徳 藤津市 67.0cm 3.13kg モトバン
3位 岡さん

1位 宮崎さん
チヌの部
順位 日付 氏名 住所 長寸 重量 場所
1 10/9 宮崎陽一郎 藤津郡 53.3cm 2.8kg 御下のハナレ
2 11/27 大石俊幸 平戸市 49.0cm 1.9kg -
3 1/10 田中俊一 佐世保市 47.0cm 1.5kg モトバン
4 1/9 牧博文 大村市 46.0cm 1.45kg -

1位 竹内さん
他魚の部
順位 日付 氏名 住所 長寸 重量 場所 魚種
1 11/1 竹内衛 久留米市 79.2cm 6.1kg 小松崎 マダイ
2 11/13 西田澄徳 伊万里市 78.0cm 6.45kg ハナグリ マダイ
3 10/20 堀尾英樹 佐世保市 78.0cm 6.0kg ハナグリ マダイ
4 10/9 坂井重和 栃木県 61.0cm 4.0kg 尾上 アラ
5 11/25 沖永稔 京都郡 55.0cm 2.3kg 3のハエ コロダイ
2位 西田さん
※1位から3位の釣り物はマダイですが大会規定(ナイロンハリスに限る)により他魚の部とさせていただきます。

1位 川畑さん
2位 田中さん
3位 大西さん
クロの部
順位 日付 氏名 住所 長寸 重量 場所
1 11/8 川畑尚 福岡市 54.2cm 2.4kg 追帆崎
2 11/24 田中光信 平戸市 51.0cm 2.1kg カブシマ
3 1/22 大西敏幸 唐津市 50.1cm 1.8kg 上五島
4 1/8

羽瀬輝寿

福岡市 50.0cm 1.8kg 下五島
5 1/16 江藤義紀 北九州市 50.0cm 1.8kg 上五島
6 12/26 上村吉廣 福岡市 49.8cm 1.9kg 尾上平瀬
7 1/28 井手口憲吾 平戸市 49.0cm 1.75kg まんじゅ
8 1/28 金堀浩二 北九州市 48.5cm 1.7kg 下五島
9 11/13 平沢多 南高来郡

48.3cm

1.85kg 阿値賀マクラ
10 11/30 藤春亨三 筑紫郡 48.2cm 1.6kg 尾上北
11 11/27 宮本芳彦 平戸市 48.0cm 1.9kg 下五島
12 11/13 江藤憲幸 北九州市 48.0cm 1.7kg トトヶ浦
13 1/21 草場辰也 伊万里市 48.0cm 1.7kg カブシマ
14 1/22 牛島耕作 福岡市 48.0cm 1.6kg 上五島
15 11/27 山口武司 西海市 47.8cm 1.55kg 相場
16 1/29 坂本貞幸 糟屋郡 47.7cm 1.9kg 五島
17 1/26 平石信行 藤津郡 47.5cm 1.8kg 上五島
18 1/15 熊谷泰信 小郡市 47.5cm 1.65kg 尾上西
19 1/16 福住裕史 福岡市 47.4cm 1.6kg 上五島
20 10/27 倉掛義照 福岡市 47.4cm 1.5kg 下五島
21 1/28 森秀輔 北九州市 47.2cm 1.9kg カブシマ
22 1/29 江川芳一 平戸市 47.0cm 2.0kg ヒル瀬
23 1/16 井手口憲吾 平戸市 47.0cm 1.6kg まんじゅ
24 1/27 立石孝広 平戸市 47.0cm 1.55kg 尾上西
25 1/24 家武隆 杵島郡 47.0cm 1.5kg カブシマ
26 11/25 家武隆 杵島郡 46.8cm 1.6kg 尾上北
27 12/12 中山秋利 伊万里市 46.7cm 1.6kg 尾上
28 1/17 森達也 佐世保市 46.7cm 1.65kg まんじゅ
29 1/31 川嶋和久 佐世保市 46.3cm 1.9kg カブシマ
30 10/30 筒井暁 波佐見

46.3cm

1.35kg シマジリ

31

12/11 中尾和幸 東彼杵郡 46.2cm 1.73kg 尾上
32 11/8 松尾幸法 佐賀郡 46.0cm 1.7kg 銀バエ
33 12/11 野上安国 唐津市 46.0cm 1.6kg 御下のハナレ
34 1/8 宮原浩 唐津市 46.0cm 1.6kg 尾上平瀬
35 1/21 恒岡良文 福岡市 46.0cm 1.6kg 上五島
36 1/21 若松幸伸 福岡市 46.0cm 1.65kg 上五島
37 1/3 岡敏雄 相浦郡 46.0cm 1.5kg 尾上
38 1/26 木須友寛 伊万里市 45.7cm 2.0kg 上五島
39 11/26 西村光史 神崎郡 45.5cm 1.5kg 頭平瀬
40 10/24 山口初男 伊万里市 45.5cm 1.4kg ブルース
41 1/10 口木章光 東彼杵郡 45.3cm 1.35kg 尾上平瀬
42 12/10 千崎一平 福島町 45.0cm 1.5kg 下五島
43 1/11 平山義雄 平戸市 45.0cm 1.5kg 立瀬
44 11/30 久保川剛 小郡市 45.0cm 1.55kg シマジリ
45 12/11 八並洋一 大村市 45.0cm 1.55kg 尾上
46 11/24 川崎淳一郎 佐世保市 45.0cm 1.4kg モトバン三番
47 1/22 金原聡 伊万里市 45.0cm 1.4kg 御下
48 1/28 石田新一郎 神崎郡 45.0cm 1.5kg 下五島
49 12/29 山口直哉 福岡市 44.5cm 1.5kg 長手カブセ
50 1/21 森本国俊 福岡市 44.5cm 1.5kg カブシマ
51 11/6 原口和明 福岡市 44.5cm 1.4kg 尾上北
52 12/31 山口正敏 北松浦郡 44.5cm 1.4kg カブシマ
53 11/8 原田篤志 佐世保市 44.5cm 1.3kg 2のハエ
54 10/24 原田広幸 筑紫野市 44.5cm 1.35kg 阿値賀
55 10/23 磯野清 筑紫野市 44.2cm 1.3kg 2のハエ
56 12/16 弘田努 武雄市 44.0cm 1.5kg 御下
57 11/1 北村康二 北九州市 44.0cm 1.4kg モトバンヨコ
58 11/26 若松幸伸 福岡市 44.0cm 1.4kg ハナグリ
59 11/20 平野芳幸 佐世保市 44.0cm 1.45kg 銀バエ
60 10/11 鎚野竜雄 北九州市 44.0cm 1.2kg 尾上南
61 11/3 森達也 佐世保市 44.0cm 1.25kg 下五島
62 11/27 熊川博文 伊万里市 43.6cm 1.3kg 尾上
63 12/7 重富謙二 山門郡 43.5cm 1.31kg 上五島
64 11/19 久保川剛 小郡市 43.5cm 1.2kg 御下
65 11/3 田中孝典 小城市 43.0cm 1.3kg 下五島
66 12/30 米倉剛志 北松浦郡 43.0cm 1.3kg 五島
67 1/16 松本栄一 伊万里市 43.0cm 1.2kg 上五島
68 11/13 西昭彦 古賀市 43.0cm 1.15kg 長手カブセ
69 1/2 佐伯慎司 福岡市 43.0cm 1.15kg ミャーノコラ
70 12/13 中野幸一 佐世保市 42.7cm 1.25kg 尾上
71 11/20 合力博文 唐津市 42.3cm 1.2kg 2のハエ
72 11/19 北原宇希夫 三養基郡 42.3cm 1.25kg 1のハエ
73 10/17 森永里美 北松浦郡 42.0cm 1.2kg 尾上北
74 10/25 林口聖一 多久市 42.0cm 1.2kg モトバンヨコ
75 10/9 尾島昌幸 藤津郡 42.0cm 1.1kg 銀バエ
76 11/27 江川芳一 平戸市 41.9cm 1.2kg 1のハエ
77 1/9 宮原浩 唐津市 41.5cm 1.0kg カブシマ
78 12/8 吉村幸彦 呼子 41.2cm 1.2kg 尾上西
79 11/20 脇山正徳 唐津市 40.5cm 1.1kg 2のハエ
80 12/7 弘田努 武雄市 39.2cm 1.0kg 小松崎
4位 羽瀬さん
5位 江藤さん
7位 井手口さん
8位 金堀さん
10位 藤春さん

平成16年以降の大会結果はこちら